SPECIFICATIES STANDAARDMODEL STANDAARDUITVOERING
- uitneembare voorbok van 110 cm hoog, ook achterin te plaatsen
- geheel gelast chassis met dwarsliggers
- vloerplaat 18 mm. dik en uit 1 geheel (vastgezet met verzonken vloerparkers)
- aluminium borden 30 cm hoog met zeer degelijke geïntegreerde spansluitingen
- vrije dissellengte 150 cm (groot voordeel bij achteruitrijden en betere wegligging)
- automatisch opklapbaar neuswiel
- vastzetringen (950 kg trekkracht /stuk)) verzonken in randliggers
- aluminium borden eventueel geheel afneembaar
- scharnierend voorbord!
Download brochure
AFMETINGEN EN GEWICHTEN VERSCHILLENDE MODELLEN
Enkelassers
PL13A | PL15A | PL18A | |
Totaal draagvermogen | 1350 | 1500 | 1800 |
Ledig gewicht | 360 | ||
Laadvermogen | 990 | ||
Baklengte binnenwerks | 251 | 251 | 251 |
Bakbreedte binnenwerks | 155 | 155 | 155 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 69,5 | ||
Dissellengte | 150 | ||
Totale lengte | 409 | 409 | 409 |
Totale breedte | 162 | 162 | 162 |
Totale hoogte | 99,5 | ||
Bordhoogte | 30 | 30 | 30 |
Kogelhoogte (onbeladen) | 40 | ||
Bandenmaat | 185/60R12 | 185/60R12 | 195/50R13 |
Tandemassers
PL20A | PL20AB | PL20B | PL20C | PL27A | PL27AB | PL27B | PL27C | |
Totaal draagvermogen | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Ledig gewicht | 460 | 480 | 540 | 600 | 500 | 500 | 580 | 620 |
Laadvermogen | 1540 | 1520 | 1460 | 1400 | 2200 | 2200 | 2120 | 2080 |
Baklengte binnenwerks | 301 | 301 | 351 | 401 | 301 | 301 | 351 | 401 |
Bakbreedte binnenwerks | 155 | 165 | 185 | 185 | 155 | 165 | 185 | 185 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Dissellengte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Totale lengte | 459 | 459 | 509 | 559 | 459 | 459 | 509 | 559 |
Totale breedte | 162 | 172 | 192 | 192 | 162 | 172 | 192 | 192 |
Totale hoogte | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Bordhoogte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kogelhoogte (onbeladen) | 43 | 43 | 43 | 43 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
Bandenmaat | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/70R13 | 185R14/8 | 185R14/8 | 185R14/8 | 185R14/8 |
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg.