SPECIFICATIES STANDAARDMODEL
- strekgaas vloer gelast op chassis
- geheel gelast en volbad gegalvaniseerd chassis
- stalen wielkasten over de hele lengte (hoogte 33,5 cm)
- 2700 kg uitvoering met 185/60R12 wielen
- 3500 kg uitvoering met 195/50R13 wielen
- over hele breedte doorlopende achterklep, scharnierend incl. trekveer
- laadvloer hoogte slechts 32 cm
- neuswiel automatisch opklapbaar
- 12 vastbindringen in de bak
- KNOTT assen met 59 cm lange pad!
- Gelaste dissel (vrije lengte 151 cm)
Download brochure
AFMETINGEN EN GEWICHTEN VERSCHILLENDE MODELLEN
MG27.1 | MG35.1 | MG27.2 | MG35.2 | MG35-3.2 | |
Totaal draagvermogen | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 3500 |
Ledig gewicht | 700 | 760 | 880 | 920 | 1000 |
Laadvermogen | 2000 | 2740 | 1820 | 2580 | 2500 |
Baklengte binnenwerks | 299 | 299 | 399 | 399 | 399 |
Bakbreedte binnenwerks | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dissellengte | 145 | 151 | 145 | 151 | 151 |
Totale lengte | 482 | 487 | 582 | 587 | 587 |
Totale breedte | 202 | 202 | 232 | 232 | 232 |
Totale hoogte | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Bordhoogte | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
Kogelhoogte (onbeladen) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bandenmaat | 185/60R12 | 195/50R13 | 185/60R12 | 195/50R13 | 195/50R13 |
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg.