SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING
- 25 mm gladde polyester isolatie-schuimwanden
- ronde hoekprofielen voor veel minder luchtweerstand
- zeer degelijk zelfdragend chassis met kokerondersteuning
- gelast stalen achterkader
- RVS hang- en sluitwerk
- goede en voldoende vastbind mogelijkheden in de vloer verzonken
Download brochure
AFMETINGEN EN GEWICHTEN VERSCHILLENDE MODELLEN
Enkelassers
GB132613 | GB132613 | GB132615 | GB132615 | GB133113 | GB133113 | GB133115 | GB133115 | |
Totaal draagvermogen | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Ledig gewicht | 430 | 450 | 450 | 470 | 450 | 470 | 485 | 500 |
Laadvermogen | 920 | 900 | 880 | 880 | 900 | 880 | 865 | 850 |
Baklengte binnenwerks | 268 | 268 | 268 | 268 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Bakbreedte binnenwerks | 138 | 138 | 158 | 158 | 138 | 138 | 158 | 158 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Dissellengte | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Totale lengte | 428 | 428 | 428 | 428 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Totale breedte | 189 | 189 | 209 | 209 | 189 | 189 | 209 | 209 |
Totale hoogte | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 |
Binnenhoogte opbouw | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
Koppelhoogte | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dagmaat breedte achterportaal | 132 | 132 | 152 | 152 | 132 | 132 | 152 | 152 |
Dagmaat hoogte achterportaal | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 |
187 |
Bandenmaat | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 |
Tandemassers
GB202613 | GB202613 | GB202615 | GB202615 | GB203113 | GB203113 | GB203115 | GB203115 | |
Totaal draagvermogen | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ledig gewicht | 530 | 550 | 550 | 570 | 550 | 570 | 585 | 600 |
Laadvermogen | 1470 | 1450 | 1450 | 1430 | 1450 | 1340 | 1415 | 1400 |
Baklengte binnenwerks | 268 | 268 | 268 | 268 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Bakbreedte binnenwerks | 138 | 138 | 158 | 158 | 138 | 138 | 158 | 158 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Dissellengte | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Totale lengte | 428 | 428 | 428 | 428 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Totale breedte | 189 | 189 | 209 | 209 | 189 | 189 | 209 | 209 |
Totale hoogte | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 |
Binnenhoogte opbouw | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
Koppelhoogte | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dagmaat breedte achterportaal | 132 | 132 | 152 | 152 | 132 | 132 | 152 | 152 |
Dagmaat hoogte achterportaal | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 |
187 |
Bandenmaat | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 |
Tandemassers (vervolg)
GB272613 | GB272613 | GB271615 | GB272615 | GB273113 | GB273113 | GB273115 | GB273115 | |
Totaal draagvermogen | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Ledig gewicht | 530 | 550 | 550 | 570 | 550 | 570 | 585 | 600 |
Laadvermogen | 2170 | 2150 | 2150 | 2130 | 2150 | 2130 | 2115 | 2100 |
Baklengte binnenwerks | 268 | 268 | 268 | 268 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Bakbreedte binnenwerks | 138 | 138 | 158 | 158 | 138 | 138 | 158 | 158 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Dissellengte | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Totale lengte | 428 | 428 | 428 | 428 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Totale breedte | 189 | 189 | 209 | 209 | 189 | 189 | 209 | 209 |
Totale hoogte | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 |
Binnenhoogte opbouw | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
Koppelhoogte | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dagmaat breedte achterportaal | 132 | 132 | 152 | 152 | 132 | 132 | 152 | 152 |
Dagmaat hoogte achterportaal | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 |
187 |
Bandenmaat | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 |
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg.