SPECIFICATIES STANDAARDMODEL
- uitneembare voorbok van 110 cm hoog, ook achterin te plaatsen
- geheel gelast chassis met de meeste dwarsliggers onder de vloer
- vloer 18 mm. dik + gvz plaat 1,5 mm dik uit 1 geheel
- aluminium borden 30 cm hoog met zeer degelijke geïntegreerde spansluitingen
- automatisch opklapbaar neuswiel
- 4 vastzetringen (per zijde) verzonken in randliggers
- aluminium borden (eventueel) geheel afneembaar
- scharnierend voorbord
- wielkeggen
- 5 traps cilinder (hierdoor zeer hoge hellingshoek van 48°! mogelijk)
- bedieningsunit vast in dissel
- standaard voorzien van slede t.b.v. oprij balken
Download brochure
AFMETINGEN EN GEWICHTEN VERSCHILLENDE MODELLEN
K3.27/slede | K3.35/slede | KP3Z.27 | KP3Z.27.0 | KP3Z.35 | KP3Z.35.0 | KP3Z.35.1 | KP3Z.35.3 | |
Totaal draagvermogen | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Ledig gewicht | 850 | 940 | 940 | 980 | 1010 | 1120 | 1220 | |
Laadvermogen | 1850 | 2560 | 1760 | 2520 | 2490 | 2380 | 2280 | |
Baklengte binnenwerks | 301 | 301 | 331 | 331 | 351 | 401 | 401 | |
Bakbreedte binnenwerks | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 202 | 202 | |
laadvloerhoogte (onbeladen) | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Dissellengte | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Totale lengte | 454 | 420 | 450 | 450 | 470 | 520 | 520 | |
Totale breedte | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 209 | 209 | |
Totale hoogte | 107 | 102 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Bordhoogte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Kogelhoogte (onbeladen) | 46 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | |
Bandenmaat | 185R14/C8 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg.