SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING
- bodem 15 mm multiplex
- wanden aluminium 19 mm dik
- geschroefde V-dissel
- reling set 7 cm hoog met resp. 16 en 20 spanbandgaten en 6 ronde spanbuisgaten
- zeer degelijke constructie uit 1 geheel gelast
- spatborden zwart kunststof
- automatisch neuswiel
- zeer degelijke klepsluitingen aan de achterklep
- koprek 100 cm hoog (uitneembaar)
- 3 touwhaken horizontaal aan de voorkant gelast
- 4 touwhaken horizontaal aan elke zijkant gelast
- 2 touwhaken horizontaal aan de achterkant gelast
Download brochure
AFMETINGEN EN GEWICHTEN VERSCHILLENDE MODELLEN
BA132513 | BA133015 | BA202513 | BA272513 | BA203015 | BA273015 | BA353015 | |
Totaal draagvermogen | 1350 | 1350 | 2000 | 2700 | 2000 | 2700 | 3500 |
Ledig gewicht | 320 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
Laadvermogen | 1030 | 970 | 1600 | 2300 | 1580 | 2280 | 3060 |
Baklengte binnenwerks | 251,5 | 301,5 | 251,5 | 251,5 | 301,5 | 301,5 | 301,5 |
Bakbreedte binnenwerks | 130,5 | 150,5 | 130,5 | 130,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
laadvloerhoogte (onbeladen) | 53,5 | 53,5 | 51,5 | 53,5 | 51,5 | 53,5 | 53,5 |
Dissellengte | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Totale lengte | 375 | 425 | 375 | 375 | 425 | 425 | 425 |
Totale breedte | 181 | 201 | 181 | 181 | 201 | 201 | 201 |
Totale hoogte | 163 | 163 | 161 | 163 | 161 | 163 | 163 |
Bordhoogte | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Kogelhoogte (onbeladen) | 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 |
Bandenmaat | 185R14 | 185R14 | 175/70R13 | 185R14 | 175/70R13 | 185R14 | 185R14 |
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg.