SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING
- uitneembare voorbok van 110 cm hoog, ook achterin te plaatsen
- geheel gelast chassis met de meeste dwarsliggers
- vloerplaat 18 mm dik en uit 1 geheel
- aluminium borden 30 cm hoog met zeer degelijke geïntegreerde spansluitingen
- automatisch opklapbaar neuswiel
- aluminium borden eventueel geheel afneembaar
- scharnierend voorbord
- wielkeggen
- verlaagd d.m.v. speciale BPW 0° assen assen
- standaard inclusief slede t.b.v. oprijbalken
Download brochure
AFMETINGEN EN GEWICHTEN VERSCHILLENDE MODELLEN
PL27AB /slede |
PL27B /slede |
PL35B /slede |
PL27C /slede |
PL35C /slede |
PL27DS | PL35DS | |
Totaal draagvermogen | 2700 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 |
Ledig gewicht | 560 | 600 | 920 | 660 | 700 | ||
Laadvermogen | 2140 | 2100 | 2580 | 2040 | 2800 | ||
Baklengte binnenwerks | 301 | 351 | 351 | 399 | 399 | 401 | 401 |
Bakbreedte binnenwerks | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 202 | 202 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Dissellengte | 150 | 150 | 151 | 127 | 133 | ||
Totale lengte | 459 | 509 | 587 | 536 | 542 | ||
Totale breedte | 192 | 192 | 232 | 208 | 208 | ||
Totale hoogte | 95 | 106 | 130 | 95 | 95 | ||
Bordhoogte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Kogelhoogte (onbeladen) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | ||
Bandenmaat | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 195/50R13 |
PL27DS2 | PL35DS2 | PL35DS3 | PL27ES | PL35ES | PL27ES2 | PL35ES2 | |
Totaal draagvermogen | 2700 | 3500 | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 |
Ledig gewicht | 700 | 740 | 800 | 780 | 820 | 810 | 850 |
Laadvermogen | 2000 | 2760 | 2700 | 1920 | 2680 | 1890 | 2650 |
Baklengte binnenwerks | 401 | 401 | 401 | 503 | 503 | 503 | 503 |
Bakbreedte binnenwerks | 222 | 222 | 222 | 202 | 202 | 222 | 222 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 |
Dissellengte | 127 | 133 | 133 | 127 | 133 | 127 | 133 |
Totale lengte | 536 | 542 | 542 | 640 | 645 | 640 | 645 |
Totale breedte | 228 | 228 | 228 | 208 | 208 | 228 | 228 |
Totale hoogte | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Bordhoogte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kogelhoogte (onbeladen) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
Bandenmaat | 185/60R12 | 195/50R13 | 195/50R13 | 185/60R12 | 195/50R13 | 185/60R12 | 195/50R13 |
PL35ES3 | PL27FS | PL35FS | PL27FS2 | PL35FS2 | PL35FS3 | PL35H | |
Totaal draagvermogen | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 |
Ledig gewicht | 910 | 860 | 920 | 890 | 900 | 990 | 1140 |
Laadvermogen | 2590 | 1840 | 2580 | 1810 | 2570 | 2570 | 2500 |
Baklengte binnenwerks | 503 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 612 |
Bakbreedte binnenwerks | 222 | 202 | 202 | 222 | 202 | 222 | 248 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 74 |
Dissellengte | 133 | 127 | 133 | 127 | 133 | 133 | 136 |
Totale lengte | 645 | 740 | 745 | 640 | 745 | 745 | 753 |
Totale breedte | 228 | 208 | 208 | 228 | 228 | 228 | 255 |
Totale hoogte | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 104 |
Bordhoogte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kogelhoogte (onbeladen) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 46,5 |
Bandenmaat | 195/50R13 | 185/60R12 | 195/50R13 | 185/60R12 | 195/50R13 | 185/50R13 | 185R14/C8 |
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg.